-
Voor 15:00 besteld is dezelfde dag verzonden!
-
Koop nu, betaal later met Billink
-
Geen mogelijkheid om op factuur via Billink te betalen? Mail info@displayshop.nl
Beschrijving
Productinformatie
LG Digital Signage
UHD Signage Display met LG webOS Platform en Geavanceerde Beveiliging
Deze LG UM5N-H Digital Signage Scherm is perfect voor het vertonen van uw digitale boodschap op een eenvoudige en gestroomlijnde manier. Ideaal voor zakelijke omgevingen, restaurants en kantoren.
Met een bijpassende beugel (accessoires) eenvoudig te installeren aan de muur.
✅ Helderheid: 500 cd/m² (geschikt voor binnenshuis)
✅ Anti-reflecterend paneel
✅ Compatibel met LG WebOS Signage-platform
✅ Gratis contentcreatie en -programmering
✅ 24/7 gebruik
✅ Horizontale en verticale positionering mogelijk
✅ Ingebouwde luidsprekers
✅ Slank en esthetisch ontwerp
Hoge Resolutie Display
Het scherm biedt een resolutie die vier keer hoger is dan FHD, wat visueel aantrekkelijk is voor klanten. Bovendien vermindert de anti-reflectiecoating op het scherm schermreflectie in heldere verlichtingsomgevingen, voor een goede zichtbaarheid voor klanten.
Handig webOS Platform
Het ingebouwde krachtige webOs-platform heeft een intuitieve gebruikersinterface en is in staat meerdere taken tegelijk uit te voeren. Ook maakt u eenvoudig verbinding met externe sensoren en webOs-partnerapps.
Duurzaamheid die Betrouwbaarheid in zakelijke omgevingen
Geoptimaliseerd voor zakelijke omgevingen, is dit model beschermd tegen zout, stof, ijzerpoeder en vocht dankzij de conformal coating op de stroomkaart, wat zorgt voor stabiele werking. Ook de klantgerichte functies, zoals IP5x, 30-graden kantelen en schokbewaking, bieden zowel betrouwbaarheid als tevredenheid.
Ontwerp voor Ruimtebenutting
Ontworpen met dunne randen en eenvoudige kabelbeheer, bespaart de UM5N-H ruimte. Met gespecialiseerde verborgen stroomaansluitingen kan het dicht bij de muur worden geïnstalleerd, waardoor er slechts ongeveer 13 mm ruimte overblijft met de slanke beugel.
Verbeterde Beveiligingsfuncties
Dit model heeft een aantal beveiligingsfuncties, waaronder LG's Enhanced Kernel Protection (EKP)-technologie, die belangrijke gegevens beschermt tegen externe toegang of aanvallen. LG UHD Signage beschikt ook over betrouwbare certificering op het gebied van informatiebeveiliging, waardoor de gegevens en bedrijven van klanten veilig worden gehouden. Dit model is ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2 gecertificeerd.
SuperSign Oplossingen
SuperSign is een geïntegreerde en intuïtieve contentbeheeroplossing voor creatieve en georganiseerde digitale signage-inhoud in uw ruimte, die klanten verbindt met een reeks diensten met handige gebruikerservaringen. Er zijn verschillende versies zoals SuperSign Cloud, dus ontdek en geniet van de versie die het beste bij u past.
Specificaties
#65
Kenmerk | Specificatie |
USB-connectortype | USB Type-A |
Soort paneel | IPS |
LED backlight-type | Direct-LED |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 65 " |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Helderheid | 500 cd/m² |
HD type | 4K Ultra HD |
Responstijd | 8.0 ms |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 1000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178.00 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178.00 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.07 billion colours |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Levensduur paneel | 50000 uur |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Kleurbereik | 95.0 procent |
Touchscreen | Nee |
LED backlight | Ja |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Poorten & interfaces | |
Ethernet LAN | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Wifi | Ja |
DVI-poort | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
USB-poort | Y |
Remote (IR) ingang | 1 |
RS-232C | Ja |
USB-versie | 2.0 |
Aantal USB-aansluitingen | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
RS-232 (C) | Ja |
Displayport poorten | 1 |
HDMI poorten | 4 |
Totaal aantal outputs | 5 |
Energie | |
Stroomverbruik (typisch) | 145.00 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.50 W |
AC-ingangsspanning | 100-240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Overige specificaties | |
Audio-uitgang | 1 |
Display technologie | LCD |
Vermogensverbruik (max) | 200.000 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 101.50 W |
Design | |
Productontwerp | Digital signage flat panel |
Kleur van het product | Black |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 12.40 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 12.40 cm |
Model | Horizontal/Vertical |
Bezel breedte (bovenkant) | 12.40 cm |
Ondersteuning voor plaatsing | Indoor |
Prestatie | |
Bedoeld voor | Universal |
Picture-in-Picture | Ja |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP5X |
HDCP | Ja |
Automatische helderheidscontrole | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Y |
Verpakking | |
Afstandsbediening inbegrepen | Y |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, Phone |
Breedte verpakking | 1600 mm |
Diepte verpakking | 179 mm |
Hoogte verpakking | 970 mm |
Gewicht verpakking | 28400 g |
Computersysteem | |
Computersysteem | Y |
Computersysteemtype | System on Chip (SoC) |
Inclusief besturingssysteem | Web OS |
Intern geheugen | 16.000 GB |
Operating systeem versie | 6.0 |
Gewicht en omvang | |
Schermbreedte | 1458.00 cm |
Display diepte | 57.70 cm |
Display hoogte | 833.00 cm |
Display gewicht | 21600.00 kg |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
Waasniveau | 25 procent |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
HDCP versie | 1.4/2.2/2.3 |
#55
Kenmerk | Specificatie |
---|---|
USB-connectortype | USB Type-A |
Soort paneel | IPS |
LED backlight-type | Direct-LED |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 55 " |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Helderheid | 500 cd/m² |
HD type | 4K Ultra HD |
Responstijd | 8.0 ms |
Typische contrastverhouding | 1100:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 1000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178.00 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178.00 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.07 billion colours |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Levensduur paneel | 50000 uur |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Kleurbereik | 95.0 procent |
Touchscreen | Nee |
LED backlight | Ja |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Poorten & interfaces | |
Ethernet LAN | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Wifi | Ja |
DVI-poort | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
USB-poort | Y |
Remote (IR) ingang | 1 |
RS-232C | Ja |
USB-versie | 2.0 |
Aantal USB-aansluitingen | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
RS-232 (C) | Ja |
Displayport poorten | 1 |
HDMI poorten | 4 |
Totaal aantal outputs | 5 |
Energie | |
Stroomverbruik (typisch) | 130.00 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.50 W |
AC-ingangsspanning | 100-240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Overige specificaties | |
Audio-uitgang | 1 |
Display technologie | LCD |
Vermogensverbruik (max) | 180.000 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 91.00 W |
Design | |
Productontwerp | Digital signage flat panel |
Kleur van het product | Black |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 12.40 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 11.40 cm |
Model | Horizontal/Vertical |
Bezel breedte (bovenkant) | 12.40 cm |
Ondersteuning voor plaatsing | Indoor |
Prestatie | |
Bedoeld voor | Universal |
Picture-in-Picture | Ja |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP5X |
HDCP | Ja |
Automatische helderheidscontrole | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Y |
Verpakking | |
Afstandsbediening inbegrepen | Y |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, Phone |
Breedte verpakking | 1360 mm |
Diepte verpakking | 162 mm |
Hoogte verpakking | 810 mm |
Gewicht verpakking | 18900 g |
Computersysteem | |
Computersysteem | Y |
Computersysteemtype | System on Chip (SoC) |
Inclusief besturingssysteem | Web OS |
Intern geheugen | 16.000 GB |
Operating systeem versie | 6.0 |
Gewicht en omvang | |
Schermbreedte | 1237.00 cm |
Display diepte | 57.70 cm |
Display hoogte | 710.00 cm |
Display gewicht | 14200.00 kg |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
Waasniveau | 28 procent |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
HDCP versie | 1.4/2.2/2.3 |
#49
Kenmerk | Specificatie |
USB-connectortype | USB Type-A |
Soort paneel | IPS |
LED backlight-type | Direct-LED |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 49 " |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Helderheid | 500 cd/m² |
HD type | 4K Ultra HD |
Responstijd | 8.0 ms |
Typische contrastverhouding | 1100:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 1000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178.00 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178.00 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.07 billion colours |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Levensduur paneel | 50000 uur |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Kleurbereik | 95.0 procent |
Touchscreen | Nee |
LED backlight | Ja |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Poorten & interfaces | |
Ethernet LAN | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Wifi | Ja |
DVI-poort | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
USB-poort | Y |
Remote (IR) ingang | 1 |
RS-232C | Ja |
USB-versie | 2.0 |
Aantal USB-aansluitingen | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
RS-232 (C) | Ja |
Displayport poorten | 1 |
HDMI poorten | 4 |
Totaal aantal outputs | 5 |
Energie | |
Stroomverbruik (typisch) | 120.00 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.50 W |
AC-ingangsspanning | 100-240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Overige specificaties | |
Audio-uitgang | 1 |
Display technologie | LCD |
Vermogensverbruik (max) | 160.000 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 84.00 W |
Design | |
Productontwerp | Digital signage flat panel |
Kleur van het product | Black |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 12.40 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 11.40 cm |
Model | Horizontal/Vertical |
Bezel breedte (bovenkant) | 12.40 cm |
Ondersteuning voor plaatsing | Indoor |
Prestatie | |
Bedoeld voor | Universal |
Picture-in-Picture | Ja |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP5X |
HDCP | Ja |
Automatische helderheidscontrole | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Y |
Verpakking | |
Afstandsbediening inbegrepen | Y |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, Phone |
Breedte verpakking | 1215 mm |
Diepte verpakking | 152 mm |
Hoogte verpakking | 736 mm |
Gewicht verpakking | 14400 g |
Computersysteem | |
Computersysteem | Y |
Computersysteemtype | System on Chip (SoC) |
Inclusief besturingssysteem | Web OS |
Intern geheugen | 16.000 GB |
Operating systeem versie | 6.0 |
Gewicht en omvang | |
Schermbreedte | 1102.00 cm |
Display diepte | 57.70 cm |
Display hoogte | 634.00 cm |
Display gewicht | 11400.00 kg |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
Waasniveau | 28 procent |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
HDCP versie | 1.4/2.2/2.3 |
#43
Kenmerk | Specificatie |
USB-connectortype | USB Type-A |
Soort paneel | IPS |
LED backlight-type | Direct-LED |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 43 " |
Resolutie |
3840 x 2160 Pixels
|
Helderheid | 500 cd/m² |
HD type | 4K Ultra HD |
Responstijd | 8.0 ms |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 1000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178.00 ° |
Kijkhoek, verticaal | 178.00 ° |
Beeldscherm, aantal kleuren |
1.07 billion colours
|
Kleurdiepte | 8 Bit |
Levensduur paneel | 50000 uur |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Kleurbereik | 95.0 procent |
Touchscreen | Nee |
LED backlight | Ja |
Audio | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Poorten & interfaces
|
|
Ethernet LAN | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Wifi | Ja |
DVI-poort | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
USB-poort | Y |
Remote (IR) ingang | 1 |
RS-232C | Ja |
USB-versie | 2.0 |
Aantal USB-aansluitingen | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
RS-232 (C) | Ja |
Displayport poorten | 1 |
HDMI poorten | 4 |
Totaal aantal outputs | 5 |
Energie | |
Stroomverbruik (typisch) | 100.00 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0.50 W |
AC-ingangsspanning | 100-240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
Eisen aan de omgeving
|
|
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Overige specificaties
|
|
Audio-uitgang | 1 |
Display technologie | LCD |
Vermogensverbruik (max) | 140.000 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 70.00 W |
Design | |
Productontwerp |
Digital signage flat panel
|
Kleur van het product | Black |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 12.10 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 11.10 cm |
Model |
Horizontal/Vertical
|
Bezel breedte (bovenkant) | 12.10 cm |
Ondersteuning voor plaatsing | Indoor |
Prestatie | |
Bedoeld voor | Universal |
Picture-in-Picture | Ja |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP5X |
HDCP | Ja |
Automatische helderheidscontrole | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug and play | Y |
Verpakking | |
Afstandsbediening inbegrepen | Y |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, Phone |
Breedte verpakking | 1055 mm |
Diepte verpakking | 142 mm |
Hoogte verpakking | 660 mm |
Gewicht verpakking | 11300 g |
Computersysteem
|
|
Computersysteem | Y |
Computersysteemtype |
System on Chip (SoC)
|
Inclusief besturingssysteem | Web OS |
Intern geheugen | 16.000 GB |
Operating systeem versie | 6.0 |
Gewicht en omvang
|
|
Schermbreedte | 968.00 cm |
Display diepte | 57.70 cm |
Display hoogte | 559.00 cm |
Display gewicht | 9000.00 kg |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
Waasniveau | 25 procent |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
HDCP versie | 1.4/2.2/2.3 |